Calculettes & sac de billes • Tarifs
Seuls les membres de l’association peuvent bénéficier des activités proposées. Il est donc nécessaire de s’acquitter de sa cotisation pour inscrire ses enfants.
Le montant de l’adhésion est fixé par l’ensemble des adhérents présents à l’Assemblée Générale annuelle. A compter du 1er janvier 2024 le montant sera de 15€ par famille.
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi hors vacances scolaires
Quotients familiaux | Coût horaire pour des présences ponctuelles | Coût horaire pour des présences régulières (de 4 soirs et/ou 4 matins) |
---|---|---|
QF1 < 720€ | 2.30€ | 1.90€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 2.50€ | 2.10€ |
QF3 ≥ 920€ | 2.70€ | 2.35€ |
(se référer au règlement intérieur)
Quotients familiaux | Coût horaire pour des présences matin OU am sans repas* | Coût horaire pour des présences matin ET am sans repas* | ||
---|---|---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | 2.00€/h | 2.40€/h | 1.90€/h | 2.30€/h |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 2.20€/h | 2.60€/h | 2.00€/h | 2.40€/h |
QF3 ≥ 920€ | 2.40€/h | 2.80€/h | 2.10€/h | 2.50€/h |
* Coût du repas : 3.50€ supplémentaire applicable depuis le 1er janvier 2024
(Tarifs en vigueur depuis le du 8 juillet 2024)
Quotients familiaux | Petites vacances avec repas (tarif pour 2, 3 ou 5 jours) | ||
---|---|---|---|
FRANS 2 journées | FRANS 3 journées | FRANS 5 journées | |
QF1 < 720€ | 49€ | 67€ | 112€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 51€ | 70€ | 117€ |
QF3 ≥ 920€ | 53€ | 73€ | 122€ |
** Un coût supplémentaire pourra être demandé en fonction des projets, activités ou sorties.
Quotients familiaux | Petites vacances avec repas (tarif pour 2, 3 ou 5 jours) | ||
---|---|---|---|
EXTÉRIEUR 2 journées | EXTÉRIEUR 3 journées | EXTÉRIEUR 5 journées | |
QF1 < 720€ | 58€ | 79€ | 132€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 60€ | 82€ | 137€ |
QF3 ≥ 920€ | 62€ | 85€ | 142€ |
** Un coût supplémentaire pourra être demandé en fonction des projets, activités ou sorties.
(Tarifs en vigueur à depuis le 8 juillet 2024)
Quotients familiaux | Grandes vacances (tarif pour 5 jours) | |
---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | 112€ | 132€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | 117€ | 137€ |
QF3 ≥ 920€ | 122€ | 142€ |
** Un coût supplémentaire pourra être demandé en fonction des projets, activités ou sorties.
(Tarifs en vigueur depuis le 8 juillet 2024)
Quotients familiaux | Camps (tarif pour 5 jours) | |
---|---|---|
FRANS | EXTERIEUR | |
QF1 < 720€ | A partir de 240€ | A partir de 260€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | A partir de 245€ | A partir de 265€ |
QF3 ≥ 920€ | A partir de 250€ | A partir de 270€ |
*** Les tarifs des camps d’été pourront être modifiés en fonction des projets engagés.
(Tarifs en vigueur depuis le 8 juillet 2024)
Quotients familiaux | Mini camps FRANS (tarif pour 3 jours de camps) | Mini camps EXTÉRIEUR (tarif pour 3 jours de camps) |
---|---|---|
QF1 < 720€ | A partir de 140€ | A partir de 160€ |
720€ ≤ QF2 < 920€ | A partir de 145€ | A partir de 165€ |
QF3 ≥ 920€ | A partir de 150€ | A partir de 170€ |
*** Les tarifs des mini camps pourront être modifiés en fonction des projets engagés.
Adhésion annuelle par famille : 15€*
*Applicable depuis le 1er janvier 2024